- Acquire real-time data of air temperature, humidity, light intensity, PAR, wind direction & speed, Rainfall, CO2 concentration, soil temperature, soil moisture, soil pH, soil salinity etc.
- High precision and high accuracy
- Large LCD display, touch key
- Both AC and DC are available
- With 32 channels
Weather Monitor System, Handheld Type, BAWM series
Description
Handheld Agricultural Weather Monitor is able to acquire real-time data of air temperature, humidity, light intensity, PAR, wind direction &speed, Rainfall, CO2 concentration, soil temperature, soil moisture, soil pH, soil salinity etc., It is widely used in facilities agriculture, forestry, horticulture, animal husbandry and other fields.
Characteristics
- Large LCD display, touch key, smart and portable, easy to operate.
- One-button switch, can record both manually and automatically.
- Both AC and DC are available, 8.4v 1500mAh Li-ion battery, with charging protection, Low voltage protection.
- With 32 channels, Different sensors can be combined freely.
- RS485 communication, the cable is up to 10Ometers.
- Parameters freely switched. Sampling interval time of each sensor can be set separately.
- PC software available.
- GPS is optional function.
- Two colors for optional: blue and orange.
Handset technical parameters:
- Record capacity: flash storage your latest 30,000 records, with 4G SD card Record time interval: 5s-90 hr continuously adjustable.
- Longitude: 0-180°
- latitude:0-90°
- Sensor communication: RS485
- Power: 8.4V Li-Ion battery
Specifications
Technical parameters (OPTIONAL)
Testing index | Parameter | Testing index | Parameter |
Temperature | range:-40°C-80°C accuracy:±0.4°C resolution:0.1°C |
Rainfall | range:0-4mm/min accuracy:±0.1mm resolution:0.1mm |
Humidity | range:0-100%RH accuracy:±3%RH resolution: 0.1%RH |
Co2 | range:0-2000PPM Volatility:±(50PPM+Measurements✖3%) resolution:1PPM |
Dew Point | range:-40°C-120°C accuracy:±0.4°C resolution:0.1°C |
Light intensity | range: 0-200000LUX resolution: 1LUX accuracy:±2% (0-20000lux) |
Soil salinity | range: 0-19.99ms/cm accuracy: ±2% |
Soil Temperature | range:-40°C-100°C accuracy:±0.3°C resolution:0.1°C |
Soil compaction | range:0-100kg accuracy:±0.5%o F.S |
Soil Moisture | range:0-100% accuracy: ±3% resolution:0.1% |
PAR | range:1 -2,700umolm-2s-1 accuracy:±1umolm–2s-1 resolution:1umolm-2s-1 |
Soil pH | pH range: 1-14pH pH accuracy: ±0.5 |
Wind Direction | range:0-359° accuracy:±3° |
Wind Speed | range:0-45m/s accuracy:±(0.3+0.03v)m/s |
Air pressure | range: 300.0hPa-1100.0hPa Accuracy: ±1hPa |
Total radiation | range: 0-2000W/m2 Accuracy: 7-14uv/W✖m2 |
Water vaporization | range: 0~100mm Accuracy: 0.1mm |
UV radiation | range: 0-6mW/cm2 Accuracy: ±5% (0*3mW/cm2) |
Model difference
BAWM-4 | temperature, humidity, Illuminance, CO2 concentration |
BAWM-5 | temperature, humidity, Illuminance, CO2 concentration, PAR |
BAWM-6 | soil temperature, soil moisture, temperature, humidity, light intensity, CO2 concentration |
BAWM-7 | soil temperature, soil moisture, temperature, humidity, light intensity, CO2 concentration, PAR |
BAWM-8 | soil temperature, soil moisture, soil salinity, temperature, humidity, light intensity, CO2 concentration, PAR |
BAWM-9 | soil temperature, soil moisture, soil salinity temperature, humidity, light intensity, CO2 concentration, PAR, soil pH |
BAWM-10 | soil temperature, soil moisture, temperature, humidity, light intensity, CO2 concentration, PAR, wind speed and wind direction, rain gauge |
BAWM-11 | soil temperature, soil moisture, soil salinity, temperature, humidity, light intensity, CO2 concentration, PAR, wind speed and wind direction, rain gauge, soil pH |
BAWM-12 | soil temperature, soil moisture, soil salinity temperature, humidity, light intensity, CO2 concentration, PAR, wind speed and wind direction, rain gauge, soil pH, soil compaction |
BAWM-13 | soil temperature, soil moisture, soil salinity temperature, humidity, light intensity, CO2 concentration, PAR, wind speed and wind direction, rain gauge, soil pH, soil compaction, global solar radiation |
Get Social