- Cycle Mode: Forced convection
- Volume: 85L, 625L
- Temp.Range: RT+10-300℃
- LCD Screen
Forced Air Drying Oven, DOF-85, DOF-625
Categories: Drying Oven, Forced-Air Drying Oven
Description
Specifications
Model | DOF-85 | DOF-625 | |
Cycle Mode | Forced convection | ||
Function | Temp. Range | RT+10-300℃ | |
Temp. Resolution Ratio | 0.1℃ | ||
Temp. Fluctuation | ±1℃ | ||
Temp. Uniformity | ±2.5% | ||
Structure | Inner Chamber | Mirror Stainless Steel | |
Outside Material | Cold rolling steel electrostatic spraying exterior | ||
Insulation Layer | High quality rock wool board(with CE) | ||
Heater | Stainless steel heater | ||
Power Rating | 2.0kW | 5.0kW | |
Exhaust Hole | φ28mmtop(with function of test hole) | Top double exhaust | |
Controller | Temp. Control Mode | Two temperature section PID intelligent | |
Temp. Setting Mode | Touch button setting | ||
Temp. Display Mode | Measuring temperature display on upper LCD screen, setting temperature display on the lower row | ||
Timer | 0-9999min(with timing wait function) | ||
Operation Function | Fixed temperature operation, timing function, auto stop. | ||
Additional Function | High precision digital independent temperature limiter, 3-grade adjustable speed fan (230BE and 625BE without fan speed adjustor),sensor deviation correction, temperature overshoot self-tuning, internal parameter locking, power-off parameter memory | ||
Sensor | pt100 | ||
Specification | Inner Chamber Size(W×L×H)(mm) | 450×420×450 | 660×760×1250 |
Exterior Size (W×L×H)(mm) | 590×610×830 | 890×925×1830 | |
Packing Size (W×L×H)(mm) | 690×695×985 | 1000×1080×2000 | |
Capacity | 85L | 625L | |
Load Per Rack | 15kg | ||
Shelf Space | 35mm | 150mm | |
Power Rating (50/60Hz) | AC220V/9.0A | AC380V/7.6A | |
NW/GW (kg) | 50/56 | 120/160 | |
Accessory | Shelf | 2 | |
Shelf Support | 4 | ||
Optional Accessories | Shelf |
Get Social