Vacuum Blood Collection Tube
Description
Specifications
Model | Additive | Cap Colour | Material of Tube | Tube Specification | Blood Volume |
Pcs./Rack | Pcs./
Carton |
Package | G.W./N.W. | Others | Remarks |
KJ-001001 | EDTA K2
or EDTA K3 |
Purple | Glass | 13*75mm | 1-5mL | 100 | 1800 | 46*37*29cm | 17.5/15.8kg | Non-sterilization | After the blood flows into the blood collection tube, please mix it 6-8 times to fully mix the anticoagulant and blood.
|
KJ-001002 | Glass | 13*100mm | 5-7mL | 100 | 1800 | 54*31.5*37cm | 21.5/19.3kg | Non-sterilization | |||
KJ-001003 | Glass | 16*100mm | 7-10mL | 100 | 1200 | 51.5*41*26cm | 16.5/15.5kg | Non-sterilization | |||
KJ-002001 | PET | 13*75mm | 1-5mL | 100 | 1800 | 46*37*29cm | 12.7/114kg | Non-sterilization | |||
KJ-002002 | PET | 13*100mm | 5-7mL | 100 | 1800 | 54*31.5*37cm | 15/14kg | Non-sterilization | |||
KJ-002003 | PET | 16*100mm | 7-10mL | 100 | 1200 | 51.5*41*26cm | 13.5/12.5kg | Non-sterilization | |||
KJ-003001 | 3.8% sodium citrate | Black | Glass | 9*120mm | 1.6mL | 100 | 1800 | 56*32*41mm | 16/17.5kg | Matching ESR Analyzer model:
ESRA-40 |
Get Social